機房網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維護(hù)服務(wù)項目成交公告
一、項目編號 | |||||
LZSFYBJYCG2025(B05) | |||||
二、項目名稱 | |||||
機房網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維護(hù)服務(wù)項目 | |||||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||||
供應(yīng)商排名及報價 | 序號 | 供應(yīng)商單位名稱 | 最終報價(單位:元) | 得分 | |
1 | 中國移動通信集團(tuán)四川有限公司瀘州分公司 | 196900.00 | 292.00 | ||
2 | 成都翰林博雅科技有限公司 | 199100.00 | 201.01 | ||
3 | 四川因特瑞信息技術(shù)有限公司 | 199800.00 | 200.68 | ||
成交供應(yīng)商名稱 | 中國移動通信集團(tuán)四川有限公司瀘州分公司 | ||||
中標(biāo)(成交)金額 | 196900.00元 | ||||
無效報價的供應(yīng)商名單 | 無效原因 | ||||
1 | / | / | |||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||||
本項目共1個包,機房網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維護(hù)服務(wù)項目。 | |||||
五、評審專家名單 | |||||
李亞玲(組長)、魏民、陳友金(業(yè)主代表) | |||||
六、代理機構(gòu)收費金額: | |||||
代理機構(gòu)收費金額 | 成交供應(yīng)商收取4000元;(大寫:肆仟元整)。 | ||||
七、公告期限: | |||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||||
八、其它補充事宜: | |||||
無。 | |||||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||
1.采購人信息 | |||||
名稱: | 環(huán)球360會員登錄 | ||||
地址: | 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號 | ||||
聯(lián)系方式: | 夏先生; 0830-6606026 | ||||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||||
名稱: | 瀘州起航招標(biāo)代理有限公司 | ||||
地址: | 瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城金融中心7號樓1102號 | ||||
聯(lián)系方式: | 彭先生;0830-2888781 | ||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||
項目聯(lián)系人: | 彭先生 | ||||
電話: | 0830-2888781 |
掃一掃 手機端瀏覽
